Açıklama
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
| Birincil Güç | (kVA/kW) | 641 / 513 |
| Bekleme Gücü | (kVA/kW) | 705 / 564 |
| Çıkış Voltajı | (V) | 400/231 |
| Dizel Motor | ||
| Marka | HYUNDAI DOOSAN | |
| Model | DP180LB | |
| Devir | (rpm) | 1500 |
| Alternatör | ||
| Frekans | (Hz) | 50 |
| Kararlı Durum Gerilim Düzenlemesi (Maks) | (+/-) | ±1 % |
| İzolasyon Sınıfı | (cos φ=0,8)A | H |



