Açıklama
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
| Birincil Güç | (kVA/kW) | 1364 / 1091 |
| Bekleme Gücü | (kVA/kW) | 1500 / 1200 |
| Çıkış Voltajı | (V) | 400/231 |
| Dizel Motor | ||
| Marka | PERKINS | |
| Model | 4012-46TWG3A | |
| Devir | (rpm) | 1500 |
| Alternatör | ||
| Frekans | (Hz) | 50 |
| Kararlı Durum Gerilim Düzenlemesi (Maks) | (+/-) | ±1 % |
| İzolasyon Sınıfı | (cos φ=0,8)A | H |



