Açıklama
| Öğeler | ZS0808HD-Li | ZS0812HD-Li | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYUTLAR | Çalıșma Yüksekliği | 10,00 m | 10,00 m | ||||
| A – Platform Yüksekliği – Açık | 8,00 m | 8,00 m | |||||
| B – Platform Yüksekliği – Kapalı | 1,26 m | 1,26 m | |||||
| C – Platform Uzunluğu | 2,30 m | 2,30 m | |||||
| D – Platform Genişliği | 0,81 m | 1,12 m | |||||
| Platform Uzatma | 0,91 m | 0,91 m | |||||
| E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu) | 2,40 m | 2,40 m | |||||
| Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı) | 1,90 m | 1,87 m | |||||
| F – Uzunluk | 2,49 m | 2,49 m | |||||
| G – Genişlik | 0,81 m | 1,15 m | |||||
| H – Aks Merkezleri Aralığı | 1,85 m | 1,85 m | |||||
| I – Yerden Yükseklik – Kapalı | 0,11 m | 0,11 m | |||||
| J – Yerden Yükseklik – Açık | 0,02 m | 0,02 m | |||||
| PERFORMANS | Yük Kapasitesi | 230 kg | 450 kg | ||||
| Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi | 113 kg | 113 kg | |||||
| Maksimum Kişi Sayısı | 2 | İç Mekan: 3 Dış Mekan: 2 | |||||
| Sürüş Hızı – Kapalı | 3,5 km/h | 3,5 km/h | |||||
| Sürüş Hızı – Açık | 0,8 km/h | ||||||
| Dönme Yarıçapı – İç | 0,10 m | 0,10 m | |||||
| Dönme Yarıçapı – Dış | 2,10 m | 2,20 m | |||||
| Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru | 24V / 3,3kW | 24V / 4,5kW | |||||
| Kaldırma / İndirme Süresi | 31s / 40s | 31s / 40s | |||||
| Tırmanma Kabiliyeti | 25% (140) | 25% (140) | |||||
| Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey) | 1,50 / 30 | 1,50 / 30 | |||||
| Kumanda Sistemi | Oransal | Oransal | |||||
| Sürüş | Ön Tekerler | Ön Tekerler | |||||
| Fren | Arka Tekerler | Arka Tekerler | |||||
| Lastikler | 381mm x 127mm | 381mm x 127mm | |||||
| GÜÇ KAYNAĞI | Aküler | 160Ah Li-ion | 230Ah Li-ion | ||||
| Şarj Cihazı | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||
| Şarj Cihazı (Opsiyon) | 24V / 60A | 24V / 60A | |||||
| AĞIRLIK | Ağırlık | 2.060 kg | 2.620 kg |

