Açıklama
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
| Birincil Güç | (kVA/kW) | 13,6 / 10,9 |
| Bekleme Gücü | (kVA/kW) | 15 / 12 |
| Çıkış Voltajı | (V) | 400/231 |
| Dizel Motor | ||
| Marka | DIAMOND DIESEL | |
| Model | 480 D | |
| Devir | (rpm) | 1500 |
| Alternatör | ||
| Frekans | (Hz) | 50 |
| Kararlı Durum Gerilim Düzenlemesi (Maks) | (+/-) | ±1 % |
| İzolasyon Sınıfı | (cos φ=0,8)A | H |



